Lekki i mały kwadratowy ekran
Lekka konstrukcja o wadze 40 g Duży ekran o wysokiej rozdzielczości o przekątnej 1,69 cala Wielofunkcyjne sporty 7 dni pracy na baterii
Asystent 24/7, o ile chcesz lekko unieść nadgarstek
Kolorowy ekran o niskiej funkcji, aktualizacja wydajności
Do 30 dni na jednym ładowaniu*
Wyświetlacz 1.9hfnhilltull ekran dotykowy 240*280px
Obsługa Pełne przyciski dotykowe i slde
Procesor DA14683
Bluetooth Bluetooth 5.0
Wodoodporność IP67 wodoodporna
Pamięć 64 MB
Czujnik akoleratonu SC7A20
Bateria 220mAh
Pasek Żel krzemionkowy
System 1059.0+ i Androld5.0+
Specyfikacja inteligentnego zegarka Z15 | |
Sprzęt komputerowy | |
Żeton: | DA14683 + czujnik tętna: SC7R311+ Czujnik G: SC7A20 |
Ekran wyświetlający: | 1,69" 240*280 |
ekran dotykowy: | W pełni dotykowy + przycisk funkcyjny |
Pamięć: | Flash 64Mb |
Bluetooth: | BLE 4.0 |
Bateria: | Wbudowana bateria litowa (220 mah) |
Poziom wodoodporności: | IP67 |
Ładowanie: | kontaktowy ładunek magnetyczny |
Materiał: | Korpus: ABS + PC + stop cynku + szklana opaska na nadgarstek: silikon |
Rozmiar przedmiotu: | Dł.*szer.*wys.=44*38*10mm |
Główne funkcje smartwatcha | |
Wykrywanie tętna: | Wsparcie |
Sport: | ruch Chodzenie, dystans, kalorie |
Monitorowanie snu: | Wsparcie |
Ciśnienie krwi: | Wsparcie |
Połączenie przychodzące / treść wiadomości SMS: | Wsparcie |
Przypomnienie informacji: | Połączenia przychodzące, SMS, wechat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, line, instagram, snapchat, Skype i inne aplikacje mobilne) oraz przypomnienia o wydarzeniach, takie jak siedzący tryb życia, budzik, woda pitna i przyjmowanie leków |
Ustawienia budzika: | Wspieraj łącznie 5 grup |
Inne funkcje: | Fotografowanie Potrząśnij lub kliknij, aby zrobić zdjęcie Podnoszenie nadgarstka Jasny ekran Przełączanie systemu System 24/12 godzinny, dystansowy system imperialny, system metryczny (wymagane ustawienie aplikacji) Siedzące przypomnienie Wsparcie, stoper, znajdź telefon, regulacja jasności bransoletki Bransoletka na ekranie regulacja czasu trwania 5ms-15ms |
Główne funkcje aplikacji | |
Liczenie pieszych, synchronizacja danych tętna: | Wsparcie (wymagana aplikacja) |
Ćwiczenia: | Mile, kalorie, kroki |
Zapis daty monitorowania snu: | Jakość snu, czas snu i czuwania, czas głębokiego i lekkiego snu |
Data historii: | Tętno, ciśnienie krwi, sen, ćwiczenia |
Ustawienie alarmu: | Wsparcie przypomnienia o wibracjach bransoletki (5 grup) |
Ustawienie celu sportowego: | Ustaw docelową liczbę kroków |
Zgodny | |
Nazwa aplikacji: | JYouPro |
Język oprogramowania układowego: | angielski, chiński uproszczony, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski i portugalski |
Obsługiwana wersja mobilna: | IOS9.0 lub nowszy (iPhone 5S lub nowszy);Android 5.0 lub nowszy |